Een vraag? We helpen je ook graag via whatsapp: 056 22 36 01
Een vraag over dit product of wens je een offerte?
Bel ons op 056 22 36 01 of vul ons formulier in:
| Technisch kenmerk | Cataya 3000 Special | Cataya 3000 Super | Cataya 4000 Super |
|---|---|---|---|
| Werkbreedte (m) | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Transportbreedte (m) | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| Operationele snelheid (km/h) | 6–15* | 6–15* | 8–15* |
| Vermogensbehoefte (kW/PK) | 74/100 | 96/130 | 140/190 |
| Zaadtank (l) | 650 | 830 | 1.180 |
| Zaadtank met verlenging (l) | 850 | 1.270 | 1.730 |
| Aantal rijen | 20–24 | 20–24 | 26–32 |
| Rijafstand (cm) | 12,5/15,0 | 12,5/15,0 | 12,5/15,4 |
| Coulter-systemen | WS Suffolk / RoTeC-Control / TwinTeC | RoTeC-Control / TwinTeC | RoTeC-Control / TwinTeC |
"*" indicates required fields
Bij Mylle H. kan je rekenen op kennis, ervaring en betrouwbare service. Ons team helpt je graag verder met de juiste landbouw- en industriële machines of constructies.